Tutte le offerte
| Offerta n. 011 | |
| Nome offerta | Casa Palazzetta |
| Località | Alezio |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 16 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 012 | |
| Nome offerta | Villetta dei Ginepri |
| Località | Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 013 | |
| Nome offerta | Villetta dei Tigli |
| Località | Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 014 | |
| Nome offerta | Villetta Mida |
| Località | Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 015 | |
| Nome offerta | Trullo dei Melograni |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 016 | |
| Nome offerta | Trulletto dei melograni |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 017 | |
| Nome offerta | Trullo Itri |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 018 | |
| Nome offerta | Appartamento Lo Scoglio |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 019 | |
| Nome offerta | Appartamento Italia |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 020 | |
| Nome offerta | Appartamento San Biagio |
| Località | Lecce |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 021 | |
| Nome offerta | Villetta Sances |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 022 | |
| Nome offerta | Appartamento Francesco |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 023 | |
| Nome offerta | Casa Giuseppe |
| Località | Sannicola |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 024 | |
| Nome offerta | Villetta Terrisi |
| Località | Parabita |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 4 |
| Posti letto max | 10 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 025 | |
| Nome offerta | Appartamento Isola Pazze |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 026 | |
| Nome offerta | Villa Alicia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 5 |
| Posti letto max | 10 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 027 | |
| Nome offerta | Casa Urania |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 028 | |
| Nome offerta | Urania 1 |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 029 | |
| Nome offerta | Urania 2 |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 030 | |
| Nome offerta | Appartamento Norma |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 031 | |
| Nome offerta | Villetta Nadia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 032 | |
| Nome offerta | Trullo Nadia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Trulli e Pajare |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 033 | |
| Nome offerta | Samuel Park 1 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 034 | |
| Nome offerta | Samuel Park 2 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 001 | |
| Nome offerta | Appartamento Mediterraneo 6 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 002 | |
| Nome offerta | Appartamento Mediterraneo 4 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 035 | |
| Nome offerta | Baia Blu 8 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 036 | |
| Nome offerta | Appartamento Lara |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 037 | |
| Nome offerta | Villa Tabarano |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 038 | |
| Nome offerta | Baia Blu 6 |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 039 | |
| Nome offerta | Villa del Sole |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 4 |
| Posti letto max | 10 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 040 | |
| Nome offerta | Villa Smeraldo |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 10 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 041 | |
| Nome offerta | Appartamento Danila |
| Località | Baia Verde |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 042 | |
| Nome offerta | Villetta Katia |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 044 | |
| Nome offerta | Sara 1 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 045 | |
| Nome offerta | Sara 2 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 046 | |
| Nome offerta | Sara 3 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 047 | |
| Nome offerta | Appartamento Astrea pt |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 048 | |
| Nome offerta | Appartamento Brown 1° p. |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 049 | |
| Nome offerta | Appartamento Cyprea 2° p. |
| Località | Lido Conchiglie |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 050 | |
| Nome offerta | Appartamento Chiara 1 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 051 | |
| Nome offerta | Appartamento Chiara 2 |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 052 | |
| Nome offerta | Villetta Grazia 1° p. |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 053 | |
| Nome offerta | Villetta Grazia pt. |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 055 | |
| Nome offerta | Villetta Relax Salento |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 056 | |
| Nome offerta | Sinfonò gialla |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 057 | |
| Nome offerta | Sinfonò verde |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 058 | |
| Nome offerta | Villetta Anna |
| Località | Capilungo |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 059 | |
| Nome offerta | Villetta Claudia |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 060 | |
| Nome offerta | Casa Coloniale |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 108 | |
| Nome offerta | Casa Martina |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 054 | |
| Nome offerta | Appartamento Stefania |
| Località | Porto Cesareo |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 118 | |
| Nome offerta | Appartamento Orange |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 093 | |
| Nome offerta | Monolocale 900 |
| Località | Racale |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 062 | |
| Nome offerta | Appartamento Arancio |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 063 | |
| Nome offerta | Appartamento Violetta |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 064 | |
| Nome offerta | Casa Nicola |
| Località | Torre Vado |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 068 | |
| Nome offerta | Appartamento Le Gemelle 1 e 2 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 069 | |
| Nome offerta | Appartamento Le Gemelle 3 e 4 |
| Località | Torre Suda |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 073 | |
| Nome offerta | Monolocale Cristina |
| Località | Sannicola |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 074 | |
| Nome offerta | Appartamento Petrarca |
| Località | Sannicola |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 075 | |
| Nome offerta | Villa Ninitta |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 4 |
| Posti letto max | 9 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 076 | |
| Nome offerta | Appartamento Mare Verde |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 087 | |
| Nome offerta | Case di Nico |
| Località | S. M. di Leuca |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 077 | |
| Nome offerta | Appartamento Lucilla |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 092 | |
| Nome offerta | Case di Anna |
| Località | Torre Pali |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 083 | |
| Nome offerta | Mono Menhir |
| Località | Racale |
| Tipologia | Dimore rurali |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 3 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 100 | |
| Nome offerta | Villetta Cielo |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 5 |
| Posti letto max | 14 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 101 | |
| Nome offerta | Appartamento Luna |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 102 | |
| Nome offerta | Appartamento Sole |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 103 | |
| Nome offerta | Mono Cuore |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 104 | |
| Nome offerta | Bilo/trilo Rivabella |
| Località | Rivabella |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 105 | |
| Nome offerta | Casa Silvia |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 106 | |
| Nome offerta | Bilo/trilo Mediterraneo |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 7 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 107 | |
| Nome offerta | Appartamenti La Perla |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 114 | |
| Nome offerta | Appartamento Caterina |
| Località | Santa Caterina |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 111 | |
| Nome offerta | Appartamento Angelica |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 110 | |
| Nome offerta | Villa Orchidea |
| Località | San Gregorio |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 9 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 112 | |
| Nome offerta | Villetta Lea |
| Località | Rivabella |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 113 | |
| Nome offerta | Appartamento Andrea |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 3 |
| Posti letto max | 8 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 115 | |
| Nome offerta | Villa Sara |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Ville |
| Camere | 4 |
| Posti letto max | 10 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 003 | |
| Nome offerta | Appartamento Roma |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 004 | |
| Nome offerta | Casa Beccaria |
| Località | Torre San Giovanni |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 005 | |
| Nome offerta | Dimora Lea perdue |
| Località | Ugento |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 2 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 006 | |
| Nome offerta | Dimora Lea |
| Località | Ugento |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 119 | |
| Nome offerta | Casa Carla |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 120 | |
| Nome offerta | Villetta dei Glicini |
| Località | Baia Verde |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 6 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 008 | |
| Nome offerta | Appartamento Elena |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 5 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 121 | |
| Nome offerta | Villetta Roberta |
| Località | Taviano |
| Tipologia | Villette |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 9 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 116 | |
| Nome offerta | Casa di Mauro |
| Località | Mancaversa |
| Tipologia | Case indipendenti |
| Camere | 2 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | Si |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |

| Offerta n. 007 | |
| Nome offerta | Appartamento Rosa Virginia |
| Località | Gallipoli |
| Tipologia | Appartamenti |
| Camere | 1 |
| Posti letto max | 4 |
| Animali ammessi | No |
| Dettagli | Richiesta prenotazione |







